|  | 
						
							|  | Главная / Цены на вентили бронзовые, чугунные Цены на вентили бронзовые, чугунные
| Наименование | Ду, мм | Цены | Наименование | Ду, мм | Цены |  
| 15б3р Ру 10, Т-70 °С Вода Вентиль бронзовый проходной запорный муфтовый | 15 | 90-00 | 15б3р Бологовский арматурный завод Ру 10, Т-70 °С Вода, пар Вентиль бронзовый проходной запорный муфтовый | 15 | 131-00 |  
| 20 | 117-00 | 20 | 169-00 |  
| 25 | 199-00 | 25 | 238-00 |  
| 32 | 297-00 | 32 | 323-00 |  
| 40 | 481-00 | 40 | 620-00 |  
| 50 | 550-00 | 50 | 851-00 |  
| 15б1п Ру 16, Т-200 °С Вода, пар Вентиль бронзовый проходной запорный муфтовый | 15 | 113-00 | 15б1п Бологовский арматурный завод Ру 16, Т-200 °С Вода, пар Вентиль бронзовый проходной запорный муфтовый | 15 | 135-00 |  
| 20 | 140-00 | 20 | 173-00 |  
| 25 | 201-00 | 25 | 245-00 |  
| 32 | 269-00 | 32 | 424-00 |  
| 40 | 600-00 | 40 | 745-00 |  
| 50 | 730-00 | 50 | 905-00 |  
| 1б1р, Ру 10, Т-50°С Вода  Вентиль пожарный | 50 | 775-00 | 15кч14п (Россия) Ру 16, t-225 °С,вода, пар,
 Вентиль чугунный проходной запорный фланцевый | 65 | 1 600-00 |  
| 15кч11р Вентиль пожарный 15кч33р Ру 16, Т-225°С. Вода, пар Вентиль запорный муфтовый | 50 | 707-00 | 80 | 2 300-00 |  
| 65 | 780-00 | 100 | 3 200-00 |  
| 80 | 800-00 | 125 | 5 100-00 |  
| ВК-94 Вентиль кислородный, Ру 200  | 4 | 350-00 | 150 | 9 900-00 |  
| 200 | 10 900-00 |  
| 15кч883рСВМГ Ру 10, t-15+40 °С,природный газ
 Вентиль проходной мембранный с электромаг. приводом | 25 | 4 900-00 | 15кч14п (Китай) Ру 16, t-225 °С,вода, пар,
 Вентиль чугунный проходной запорный фланцевый | 65 | 1 030-00 |  
| 40 | 5 400-00 | 80 | 1 880-00 |  
| 50 | 5 900-00 | 100 | 2 625-00 |  
| 65 | 6 500-00 | 125 | 3 350-00 |  
| 15кч18п, Россия Ру16, Т-225 °С Вода, пар  Вентиль из ковкого чугуна, проходной запорный муфтовый | 15 | 75-00 | 150 | 4 420-00 |  
| 20 | 86-00 | 200 | 7 800-00 |  
| 25 | 122-00 | 15кч888рСВМ Ру 16, t-20+45 °С, хадон, вода, аоздух Вентиль мембранный фланцевый с эле.маг.прив. | 25 | 3 700-00 |  
| 32 | 170-00 | 40 | 4 200-00 |  
| 40 | 130-00 | 50 | 5 400-00 |  
| 50 | 365-00 | 65 | 5 400-00 |  
| 15кч19п (Россия) Ру 16, t-225 °С, вода, пар, Вентиль из ковкого чугуна, проходной запорный фланцевый | 25 | 230-00 | 15кч18п Китай Ру 16, Т -225°С Вода, пар Вентиль из ковкого чугуна, проходной запорный муфтовый | 15 | 67-00 |  
| 32 | 350-00 | 20 | 77-00 |  
| 40 | 460-00 | 25 | 111-00 |  
| 50 | 690-00 | 32 | 160-00 |  
| 15ч74п1 Ру16, t-60 °С, агрес.ср. Вентиль мембранный футерованный полиэтиленом | 15 |  800-00 | 40 | 165-00 |  
| 20 | 1 300-00 | 50 | 307-00 |  
| 25 | 1 400-00 | 15кч19п Китай Ру 16, t-225 °С, вода, пар, Вентиль из ковкого чугуна, проходной запорный фланцевый | 25 | 216-00 |  
| 15ч76п1 Ру 6,3, t-60 °С, агрес. ср. Вентиль мембранный футерованный полиэтилен | 80 | 8 500-00 | 32 | 314-00 |  
| 100 | 12 100-00 | 40 | 515-00 |  
| 15кч16п1 Ру 25, t-225 °С,вода, пар,
 Вентиль запорный  проходной фланцевый | 32 | 2 241-00 | 50 | 588-00 |  
| 40 |  650-00 |  
| 50 |  3 186-00 | 15кч892п Ру 16, t-15+40 °С, вода,пар, воздухВентиль запорный мембранный с Эл.маг.приводом
 | 25 | 15 000-00 |  
| 65 | 4 920-00 |  
| 80 | 5 990-00 | 50 | 15 100-00 |  
| 15кч16нж Ру25, t-300 °С,пар
 Вентиль запорный проходной фланцевый | 32 | 2 241-00 | 65 | 15 900-00 |  
| 40 |  1 470-00 | 15ч75п1  Ру 10, t-60. °С, агрес.ср. Вентиль мембранный футерованный полиэтиленом | 32 | 1 700-00 |  
| 50 | 2 815-00 | 40 | 2 150-00 |  
| 65 | 4 920-00 | 50 | 7 500-00 |  
| 80 | 5 990-00 | 15кч12п Ру 25, t-30+150 °С, аммиаквентиль запорный фланцевый
 | 20 | 290-00 |  
| 15кч922нж | 50 | 1 400-00 | 25 | 408-00 |  |  |  |