|  | Затворы обратные (клапаны обратные поворотные)Затворы обрат ные (клапаны обратные поворотные) из стали 20Л. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150.   
| Обозначение, тип, таблица фигур | DN, мм | PN, кгс/см2 | Цена в рублях, без учета НДС | Назначение и область применения |  
| на изделия | комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки) |  
| для жидких сред | для газа |  
| КОП 50-40 19с53нж | 50 | 40 | 3 990 | 4 390 | 900 | Для предотвращения обратного потока. Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ. нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, неагрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°C до плюс 425°C. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°C. |  
| КОП 80-40 19с53нж | 80 | 40 | 4 990 | 5 490 | 1 640 |  
| КОП 100-40 19с53нж | 100 | 40 | 6 790 | 7 490 | 2 090 |  
| КОП 150-40 19с53нж | 150 | 40 | 12 990 | 14 290 | 3 630 |  
| КОП 200-40 19с53нж | 200 | 40 | 29 990 | 32 990 | 6 260 |  
| КОП 50-160 19с19нж | 50 | 160 | 17 990 | 19 790 | 3 020 |  
| КОП 80-160 19с19нж | 80 | 160 | 22 990 | 25 290 | 4 850 |  
| КОП 100-160 19с19нж | 100 | 160 | 26 490 | 29 190 | 6 090 |  
| КОП 150-160 19с19нж | 150 | 160 | 68 390 | 75 290 | 12 110 |  
 
 Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 12Х18Ы9ТЛ. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150. 
| Обозначение, тип, таблица фигур | DN, мм | PN, кгс/см2 | Цена в рублях, без учета НДС | Назначение и область применения |  
| на изделия | комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки) |  
| для жидких сред | для газа |  
| КОП 50-40 нж 19нж53нж | 50 | 40 | 14 690 | 16 190 | 3 150 | Рабочая среда - агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, аммиак, пар, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°C до плюс 600°C. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°C. |  
| КОП 80-40 нж 19нж53нж | 80 | 40 | 21 590 | 23 790 | 5810 |  
| КОП 100-40 нж 19нж53нж | 100 | 40 | 29 390 | 32 390 | 8 270 |  
| КОП 150-40 нж 19нж53нж | 150 | 40 | 51 590 | 56 790 | 13 370 |  
| КОП 200-40 нж 19нж53нж | 200 | 40 | 95 590 | 105 190 | 29 800 |  
| КОП 50-160 нж 19нж19нж | 50 | 160 | 35 990 | 39 590 | 8 080 |  
| КОП 80-160 нж 19нж19нж | 80 | 160 | 48 990 | 53 890 | 13 460 |  
| КОП 100-160 нж 19нж19нж | 100 | 160 | 59 990 | 65 990 | 20 990 |  
| КОП 150-160 нж 19нж19нж | 150 | 160 | 117 990 | 129 790 | 42 540 |  
 
 Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 20ГЛ.Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150. 
| Обозначение, тип, таблица фигур | DN, мм | PN, кгс/см2 | Цена в рублях, без учета НДС | Назначение и область применения |  
| на изделия | комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки) |  
| для жидких сред | для газа |  
| КОП 50-40 ХЛ1 19лс53нж | 50 | 40 | 4 990 | 5 490 | 1 090 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные углеводородные среды с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. |  
| КОП 80-40 ХЛ1 19лс53нж | 80 | 40 | 6 590 | 7 290 | 1 900 |  
| КОП 100-40 ХЛ1 19лс53нж | 100 | 40 | 8 590 | 9 490 | 2 480 |  
| КОП 150-40 ХЛ1 19лс53нж | 150 | 40 | 13 290 | 14 690 | 4 510 |  
| КОП 200-40 ХЛ1 19лс53нж | 200 | 40 | 43 490 | 47 890 | 8 570 |  
| КОП 50-160 ХЛ1 19лс19нж | 50 | 160 | 22 690 | 24 990 | 4 400 |  
| КОП 80-160 ХЛ1  19лс19нж | 80 | 160 | 29 390 | 32 390 | 6 170 |  
| КОП 100-160 ХЛ 19лс19нж | 100 | 160 | 32 990 | 36 290 | 7 760 |  
| КОП 150-160 ХЛ 19лс19нж | 150 | 160 | 83 390 | 91 790 | 15410 |  
 
 |