ПТК "БалтСпецМаш-Строй" — Проектирование, поставки и монтаж трубопроводной и запорной арматуры

тел. (812) 947-26-52, Email: e.m.1968@mail.ru
Главная / Электродвигатели

Многоскоростные электродвигатели (АИР, 4АМ)

Многоскоростные электродвигатели (АИР, 4АМ)
Электродвигатели асинхронные трехфазные многоскоростные серии АИР, 4АМ с высотой оси вращения 63...250 мм рассчитаны для продолжительного режима работы S1 от сети переменного тока 50Гц 220, 380, 660 B. Электродвигатели могут иметь две, три, или четыре частоты вращения, которые изменяются переключением обмотки на другое число полюсов.

Электродвигатели предназначены для привода механизмов со ступенчатой регулировкой частоты вращения.

Тип
электродвигателя
Номинальная мощность, кВт Синхронная
частота
вращения
об./мин.
Масса (IM1081),
кг
Климатические и специальные исполнения
АИР63А4/2 0,190/0,265 1500/3000 6,1 Соответствует исполнением электродвигателей АИР63
АИР63В4/2 0,265/0,370 1500/3000 6,9
АИР71А4/2 0,480/0,620 1500/3000 8,9 Соответствует исполнением электродвигателей АИР71
АИР71В4/2 0,710/0,850 1500/3000 9,7
АИР80А4/2 1,120/1,500 1500/3000 13,5 Соответствует исполнением электродвигателей АИР80
АИР80В4/2 1,500/2,000 1500/3000 14,9
АИР90L4/2 2,200/2,650 1500/3000 20,8 Соответствует исполнением электродвигателей АИР90
общего назначения
АИР90L6/2 1,320/1,600 1000/1500 20,8
АИР90L8/2 0,800/1,320 750/1500 20,3
АИР100S4/2 3,000/3,750 1500/3000 24,2 Соответствует исполнением электродвигателей АИР100
общего назначения
АИР100L4/2 4,000/4,750 1500/3000 29,2
АИР100S6/4 1,700/2,240 1000/1500 22,5
АИР100L6/4 2,120/3,150 1000/1500 27,1
АИР100S8/4 1,000/1,700 750/1500 21,5
АИР100L8/4 1,400/2,360 750/1500 26,2
АИР100S8/6 1,000/1,250 750/1000 22
АИР100L8/6 1,320/1,800 750/1000 26
АИР100S6/4/2 1,120/1,250/1,600 1000/1500/3000 23 Соответствует исполнением электродвигателей АИР100
общего назначения
АИР100L6/4/2 1,400/1,500/2,120 1000/1500/3000 27
АИР100S8/4/2 0,630/1,320/1,700 750/1500/3000 23,5
АИР100L8/4/2 0,900/1,500/2,100 750/1500/3000 28,2
АИР100S8/6/4 0,560/1,120/2,800 750/1000/1500 23
АИР100L8/6/4 0,710/1,200/3,000 750/1000/1500 27,5
АИРМ112M4/2 4,2/5,3 1500/3000 49 Соответствует исполнением электродвигателей АИР112
общего назначения
АИРМ112M6/4 3,2/4,5 1000/1500 48
АИРМ112MA8/4 1,6/3,0 750/1500 43,5
АИРМ112MB8/4 2,2/3,6 750/1500 48,5
АИРМ112MB8/6 2,2/2,8 750/1000 48
АИРМ112MA8/6 1,7/2,2 750/1000 43,5
АИРМ112M6/4/2 1,6/2,6/3,2 1000/1500/3000 49
АИРМ112M8/4/2 1,1/2,5/3,2 750/1500/3000 49
АИРМ112MA8/6/4 1,0/1,1/16 750/1000/1500 48
АИРМ112MB8/6/4 1,2/1,4/2,2 750/1000/1500 48
АИРМ132S4/2 6,0/7,1 1500/3000 70 Соответствует исполнением электродвигателей АИР132
общего назначения
АИРМ132M4/2 8,5/9,5 1500/1000 83
АИРМ132S6/4 5,0/5,5 1000/1500 68,5
АИРМ132M6/4 6,7/7,5 1000/1500 81,5
АИРМ132S8/4 3,6/5,3 750/1500 68,5
АИРМ132M8/4 5,0/7,5 750/1500 82,5
АИРМ132S8/6 3,2/4,0 750/1500 68,5
АИР132M8/6 4,5/5,5 750/1000 81.5
АИР132S6/4/2 2,8/4,0/4,5 1000/1500/3000 70
АИР132M6/4/2 3,8/5,3/6,3 1000/1500/3000 83,5  Соответствует исполнением электродвигателей АИР132
общего назначения
АИР132S8/4/2 1,8/3,4/4,3 750/1500/3000 70
АИР132M8/4/2 2,4/4,5/5,6 750/1500/3000 83,5
АИР132S8/6/4 1,9/2,4/3,4 750/1000/1500 68,5
АИР132M8/6/4 2,8/3,0/5,0 750/1000/1500 81,5
4АМ160S4/2 11,0/14,0 1500/3000 - Соответствует исполнением электродвигателей АИР160
общего назначения
4АМ160M4/2 14,0/17,0 1500/3000 -
4АМ160S6/4 7,5/8,5 1000/1500 -
4АМ160M6/4 11,0/13,0 1000/1500 -
4АМ160S8/4 6,0/9,0 750/1500 -
4АМ160M8/4 9,0/13,0 750/1500 -
4АМ160S8/6 7,5/8,5 750/1000 -
4АМ160M8/6 10,0/11,0 750/1000 -
4АМ160S12/6 2,8/6,7 500/1000 -
4АМ160M12/6 4,0/9,0 500/1000 -
4АМ160S6/4/2 4,8/5,3/7,5 1000/1500/3000 -
4АМ160M6/4/2 6,7/7,5/10,5 1000/1500/3000 -
4АМ160S8/4/2 3,4/4,25/6,3 750/1500/3000 -
4АМ160M8/4/2 5,0/7,1/9,5 750/1500/3000 -
4АМ160S8/6/4 4,0/4,5/7,5 750/1000/1500 -
4АМ160M8/6/4 5,0/6,3/10,0 750/1000/1500 -
4АМ160M12/8/6/4 1,8/4,0/4,25/6,7 500/.../1500 -
АИР180S4/2 18,5/21,0 1500/3000 170 -
АИР180M4/2 22,0/27,0 1500/3000 190 -
АИР180М6/4 15,0/17,0 1000/1500 180,0 Соответствует исполнением электродвигателей АИР180
общего назначения
АИР180М8/6 13,0/18,5 750/1500
АИР180М8/6 13,0/15,0 750/1000
АИР180М12/6 7,5/13,0 500/1000
АИР180М8/6/4 5,0/11,0/12,5 750/1000/1500
АИР180М12/8/6/4 3,0/5,5/6,0/8,0 500/.../1500
4АМУ225М4/2 42,5/45,0 1500/3000 355 У2, У3, ХЛ2, УПУ3
Х2У3, Т12
4АМУ225М8/4 22,4/33,5 750/1500 335
4АМУ225М12/6 10,0/22,0 500/1000 330
4АМУ225М8/6 22,0/30,0 750/1000 355
4АМУ225М8/6/4 17,0/15,0/25,0 750/1000/1500
4АМУ225М12/8/6/4 7,5/11,0/14,0/20 500/.../1500
4АМУ250S4/2 50,0/60,0 1500/3000 505 У2, У3, ХЛ2, Х2У3
Т2
4АМУ250М4/2 60,0/71,0 1500/3000 550
4АМУ250S8/4 30,0/45,0 750/1500 465
4АМУ250М8/4 37,0/55,0 750/1500 480
4АМУ250S8/6 30,0/37,0 750/1000 465
4АМУ250S12/6 16,0/28,0 500/1000 460
4АМУ250М12/6 18,5/35,5 500/1000 480
4АМУ250S8/6/4 22,0/22,0/30,0 750/1000/1500 465
4АМУ250М8/6/4 20,0/30,0/37,0 750/1000/1500 460
4АМУ250S12/8/6/4 9,0/15/18,5/26,5 500/.../1500 465
4АМУ250М12/8/6/4 11,0/18,5/22/30 500/.../1500 480